1. 회원 여러분의 건승을 기원합니다.
2. 한국언론정보학회는 오는 5월 25일(토)에 진행되는 ‘2024 봄철 정기학술대회’의 <대학원 및 신진학자 세션> 발표자를 공모하였습니다. 이에 공모 결과를 다음과 같이 공지합니다.
3. 선정된 발표자께서는 향후 일정을 참고하시어 5월 13일(월)까지 최종 원고를 제출해주시기 바랍니다.
◀ 다 음 ▶
■ <대학원 세션> 발표자 (가나다 순)
성명 | 소속 | 발표 제목 |
고혁주 | 경희대 | 레거시 미디어의 새로운 도전, 뉴스레터 생산자 연구: ‘인스피아’ 담당자 김지원 기자를 중심으로 |
라마누엘리나미앙굴라 제시카 | 제주대 | 일본 쇼우넨과 쇼죠 애니메이션은 여성 캐릭터를 어떻게 묘사하는가? |
명문 | 제주대 | 한중 생활정보 프로그램 내 건강정보 비교: <무엇이든 물어보세요>와 <생활권>을 중심으로 |
몽칭 | 제주대 | 드라마에 묘사된 정신질환 환자 캐릭터 연구: <정신병동에도 아침이 와요>를 중심으로 |
문미진 | 부경대 | ‘개딸’에서 ‘시민사회활동가’까지 이들의 또 다른 이름 ‘정치고관여자’ |
손송이 | 서울과기대 | <언폴디드> 게임 시리즈를 통한 제주4·3의 기념의 가능성과 한계 |
이자준 | 부경대 | 20대의 소셜 미디어 이용 행태가 외로움에 미치는 영향: 성별 및 연령대별 차이를 중심으로 |
유청영 | 전북대 | 팟캐스트 이용동기가 이용정도, 만족도와 지속적 사용의도에 미치는 영향: -히말라야FM의 콘텐츠 유형에 따라서- |
정명진 | 충남대 | ‘지방소멸 담론’ 실천 관행에 대한 비판적 담론분석: 지역일간지의 사설 보도를 중심으로 |
조자계 | 고려대 | 사용자 참여에 미치는 영향요인 분석: 틱톡 단편 비디오를 기반으로 |
최정 | 충남대 | ‘MZ 노조’를 중심으로 본 언론의 MZ세대 노동 담론 구성 |
최지원 | 전북대 | 숏폼 콘텐츠가 성인문해력에 미치는 영향 |
■ <신진학자 세션> 발표자 (가나다 순)
성명 | 소속 | 발표 제목 |
감현주 | 부경대 | 정치적 의사결정과정에서 리트윗과 감정극화 – 정교화 가능성 모델로 본 20대 대선 ‘여가부폐지’ |
윤장열 | 부경대 | 국내 지역 언론의 디지털 콘텐츠 공동 활용방안 연구: 독일 사례를 중심으로 |
장태영 | 부산대 | 국내언론의 리걸테크(Legaltech)에 대한 보도경향 분석: 주요 일간지의 ‘로톡(Lawtalk)의 하이프사이클’ 보도 분석을 중심으로 |
■ 원고 제출
- 2024년 5월 13일(월) 18:00까지 최종 원고를 대학원 및 신진학자 세션 조직위원인 김선영(ksy5776@hanmail.net)에게 제출해주시기 바랍니다. 이메일 제출시 제목란에 반드시 세션명과 발표자 성명을 표기해 주시기 바랍니다.
■ 문의
- 김선영 조직위원(ksy5776@hanmail.net)
- 오창학 조직위원(tommy7294@naver.com)
- 사무국 (02-392-4426, kacis@kacis.or.kr)
한국언론정보학회장